





Especificaciones
Referencia | Ø Pulgada 1 | DN 1 | Ø Ext. 1 (mm) | Cantidad Mínima | Acabado |
---|---|---|---|---|---|
61300205 | 1" | 25 | 33.7 | 42 | Rojo |
61300505 | 1" | 25 | 33.7 | 42 | Galvanizado |
61300206 | 1 1/4" | 32 | 42.4 | 22 | Rojo |
61300506 | 1 1/4" | 32 | 42.4 | 22 | Galvanizado |
61300207 | 1 1/2" | 40 | 48.3 | 18 | Rojo |
61300507 | 1 1/2" | 40 | 48.3 | 18 | Galvanizado |
61300208 | 2" | 50 | 60.3 | 8 | Rojo |
61300508 | 2" | 50 | 60.3 | 8 | Galvanizado |
6130020B | 2 1/2" | 65 | 76.1 | 7 | Rojo |
6130050B | 2 1/2" | 65 | 76.1 | 7 | Galvanizado |
6130020A | 3" | 80 | 88.9 | 5 | Rojo |
6130050A | 3" | 80 | 88.9 | 5 | Galvanizado |
6130020C | 4" | 100 | 114.3 | 3 | Rojo |
6130050C | 4" | 100 | 114.3 | 3 | Galvanizado |
6130020H | 5" | 125 | 139.7 | 1 | Rojo |
6130050H | 5" | 125 | 139.7 | 1 | Galvanizado |
6130020K | 6 1/2" O.D. | 150 | 165.1 | 1 | Rojo |
6130050K | 6 1/2" O.D. | 150 | 165.1 | 1 | Galvanizado |
6130020E | 6" | 150 | 168.3 | 2 | Rojo |
6130050E | 6" | 150 | 168.3 | 2 | Galvanizado |
6130020M | 8" | 200 | 219.1 | 1 | Rojo |
6130050M | 8" | 200 | 219.1 | 1 | Galvanizado |
6130020N | 10" | 250 | 273.0 | 1 | Rojo |
6130050N | 10" | 250 | 273.0 | 1 | Galvanizado |
6130020Q | 12" | 300 | 323.9 | 1 | Rojo |
6130050Q | 12" | 300 | 323.9 | 1 | Galvanizado |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.